3K×28K(不带雨篷)活动房报价单
| 3K×28K(不带雨篷)活动房报价单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 活动房材料详单 | ||||
| 材料名称 | 规格 | 备注 | ||
| 地梁 | 80*40*1.5 | |||
| 立柱 | 80*40*1.5 | |||
| 圈梁 | 80*40*1.3 | |||
| 人字梁 | 80*40*1.3 | |||
| 檩条 | 80*40*1.3 | |||
| 拉条 | 6号圆钢拉条 | |||
| 泡沫夹芯板容重 | 6.5kg | |||
| 外墙彩钢板 | 0.23 | |||
| 屋面彩钢板 | 0.23 | |||
| 彩钢板夹芯层厚度 | 5厘米 | |||
| 门 | 彩钢配套复合板门 | |||
| 门锁 | 球形锁 | |||
| 窗户 | 1740*930*80塑钢推拉窗 | |||
| 二、活动房面积及造价(260元每平米) | ||||
| 产品名称 | 规格 | 面积(㎡) | ||
| 活动房K数 | 3K×28K | |||
| 活动房宽度 | 5.62米 | |||
| 活动房长度 | 51.12米 | |||
| 活动房面积 | 5.62米×51.12米 | 287.2㎡ | ||
| 活动房总金额:260×287.2㎡=74672元 | ||||


